Тип номера | Номе ров |
с 01.05 по 31.05 |
с 01.06 по 15.06 |
с 16.06 по 30.06 |
с 01.07 по 31.08 |
с 01.09 по 15.09 |
с 16.09 по 30.09 |
с 01.10 по 30.04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Одноместный с видом на море» 1 чел. | 1 | 1300 | 2000 | 2500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1300 |
«Однокомнатный стандарт» до 2 чел | 8 | 2100 | 2900 | 3500 | 4100 | 3500 | 2900 | 2100 |
«Однокомнатный стандарт» до 3 чел | 5 | 2400 | 3200 | 3800 | 4500 | 3800 | 3200 | 2400 |
«Однокомнатный стандарт с видом на море» до 3 чел | 1 | 2500 | 3300 | 3900 | 4600 | 3900 | 3300 | 2500 |
«Двухкомнатный полулюкс» до 4 чел | 4 | 3100 | 3900 | 4300 | 5500 | 4300 | 3900 | 3100 |
«Двухкомнатный люкс» c балконом до 4 чел | 1 | 3400 | 4500 | 5400 | 5900 | 5400 | 4500 | 3400 |
«Двухкомнатный люкс» до 4 чел | 1 | 3100 | 3900 | 4300 | 5500 | 4300 | 3900 | 3100 |
«Двухкомнатный люкс» c видом на море до 4 чел | 3 | 3600 | 4700 | 5700 | 6900 | 5700 | 4700 | 3600 |
«Апартаменты семейные» до 4 чел | 1 | 3900 | 5100 | 6400 | 7000 | 6400 | 5100 | 3900 |
«Двухуровневый» 2 корпус | 5 | 3100 | 3800 | 4300 | 5900 | 4300 | 3800 | 3100 |
«Двухуровневый» улучшенный | 1 | 3200 | 3900 | 4700 | 6300 | 4700 | 3900 | 3200 |
«Семейный-2" | 1 | 4000 | 5100 | 6400 | 7000 | 6400 | 5200 | 4000 |
«Семейный-3" | 1 | 3400 | 4500 | 5200 | 5900 | 5200 | 4500 | 3400 |
«Семейный-4" | 1 | 4000 | 5100 | 6400 | 7000 | 6400 | 5100 | 4000 |
«Мансарда" | 1 | 3200 | 3900 | 4700 | 6300 | 4700 | 3900 | 3200 | «Однокомнатный стандарт-2" до 2 чел | 1 | 2000 | 2700 | 3100 | 3900 | 3100 | 2700 | 2000 |
Пансионат «Велес» располагает номерным фондом, состоящим из тридцати комфортабельных гостиничных номеров классов Однокомнатный Стандарт, Двухкомнатный Полулюкс и Люкc с изысканным интеръером, оборудованных качественной мягкой мебелью.