| Тип номера | Номе ров |
с 01.05 по 31.05 |
с 01.06 по 15.06 |
с 16.06 по 30.06 |
с 01.07 по 31.08 |
с 01.09 по 15.09 |
с 16.09 по 30.09 |
с 01.10 по 30.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Одноместный с видом на море» 1 чел. | 1 | 2000 | 2600 | 3100 | 3900 | 3100 | 2600 | 2000 |
| «Однокомнатный стандарт» до 2 чел | 8 | 2600 | 3700 | 4500 | 5000 | 4500 | 3700 | 2500 |
| «Однокомнатный стандарт» до 3 чел | 5 | 3300 | 4000 | 5000 | 6000 | 5000 | 4000 | 3300 |
| «Однокомнатный стандарт с видом на море» до 3 чел | 1 | 3500 | 4300 | 5300 | 6300 | 5300 | 4300 | 3500 |
| «Двухкомнатный полулюкс» до 4 чел | 4 | 3900 | 4900 | 5600 | 6900 | 5600 | 4900 | 3900 |
| «Двухкомнатный люкс» c балконом до 4 чел | 1 | 4400 | 5600 | 6800 | 7400 | 6800 | 5600 | 4400 |
| «Двухкомнатный люкс» до 4 чел | 1 | 4000 | 5000 | 5700 | 7000 | 5700 | 5000 | 4000 |
| «Двухкомнатный люкс» c видом на море до 4 чел | 3 | 4700 | 5700 | 7000 | 8400 | 7000 | 5700 | 4700 |
| «Апартаменты семейные» до 4 чел | 1 | 5200 | 6500 | 8000 | 9000 | 8000 | 6500 | 5200 |
| «Двухуровневый» 2 корпус | 5 | 3900 | 4500 | 5800 | 7500 | 5800 | 4900 | 3900 |
| «Двухуровневый» улучшенный | 1 | 4500 | 5500 | 6200 | 7900 | 6200 | 5500 | 4500 |
| «Семейный-2" | 1 | 6000 | 7000 | 8200 | 9000 | 8200 | 7000 | 6000 |
| «Семейный-3" | 1 | 4400 | 5500 | 6500 | 7300 | 6500 | 5500 | 4400 |
| «Семейный-4" | 1 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 |
| «Мансарда" | 1 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 6000 | 5000 | 4000 | «Однокомнатный стандарт-2" до 2 чел | 1 | 2400 | 3200 | 4000 | 4600 | 4000 | 3200 | 2400 |
Пансионат «Велес» располагает номерным фондом, состоящим из тридцати комфортабельных гостиничных номеров классов Однокомнатный Стандарт, Двухкомнатный Полулюкс и Люкc с изысканным интеръером, оборудованных качественной мягкой мебелью.